
厚生労働省告示 |
薬価基準収載医薬品コード 一覧 |
厚生労働省告示日 |
件数 | (内用薬) | pdfファイル | xlsファイル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (注射薬) | |||||
| (外用薬) | |||||
| (歯科用薬) | |||||
| 平成16年06月25日 | 25 | (7) | 20040625.pdf | 20040625.xls | |
| (14) | |||||
| (4) | |||||
| 平成16年06月18日 | 8 | (1) | 20040618.pdf | 20040618.xls | |
| (7) | |||||
| 平成16年04月23日 | 10 | (5) | 20040423.pdf | 20040423.xls | |
| (5) | |||||
| 平成16年04月02日 | 1 | (1) | 20040402.pdf | 20040402.xls | 緊急収載 |
| 平成16年04月01日 | 1 | (1) | 20040401.pdf | 20040401.xls | 承継に伴う収載 |
| 平成16年04月01日 | 1 | 20040401h.pdf | 20040401h.xls | 投与形態変更 | |
| (1) | |||||
| 平成16年04月01日 | 1063 | (801) | 20040401m.pdf | 20040401m.xls | 新たに銘柄別で収載された医薬品 |
| (132) | |||||
| (130) | |||||
| 平成16年04月01日 | 15 | (12) | 20040401n.pdf | 20040401n.xls | 新たに統一名で収載となった医薬品 |
| (1) | |||||
| (2) | |||||
| 平成16年03月19日 | 155 | (77) | 20040319k.pdf | 20040319k.xls | 経過措置(官報告示以外も含む) |
| (61) | |||||
| (17) | |||||
| 平成16年03月05日 | 11993 | (6646) | エクセル形式のみ提供 | 20040305.lzh | 平成16年度改定後薬価一覧 (圧縮ファイル) |
| (3316) | |||||
| (1996) | |||||
| (35) |
| Copyright(C) 2001-2004 Medicode inc. All Rights Reserved. | |